Actualizado: 2026-10-21 05:11 UTCEnglish version
Value bets de hoy: casas españolas vs Pinnacle
Cuotas de 14 casas con licencia .es comparadas cada 10 minutos con la línea sin margen de Pinnacle. Una value bet es una cuota por encima de su precio justo.
130cuotas por encima de su precio justo
51partidos
14casas .es
Ahora mismo:
| Partido | Fecha (UTC) | Casa | Apuesta | Cuota | Justa | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona – Alaves | 31/10 20:00 | Sportium | Empate | 8.75 | 6.80 | +28.6% |
| Zangar Nurlanuly – Tomas Machac | 21/10 08:00 | LeoVegas.es | Local / jugador 1 | 19.00 | 15.21 | +24.9% |
| Levante – Atletico Madrid | 31/10 13:00 | Paf.es | Local / jugador 1 | 6.00 | 4.81 | +24.7% |
| Ferencvaros – Torreense | 22/10 16:45 | Versus | Visitante / jugador 2 | 10.25 | 8.65 | +18.5% |
| Jablonec – Brighton | 22/10 16:45 | Paf.es | Local / jugador 1 | 10.50 | 9.17 | +14.5% |
| Sporting CP – LASK Linz | 21/10 19:00 | Paf.es | Visitante / jugador 2 | 14.00 | 12.25 | +14.3% |
| Atletico Madrid – Deportivo La Coruna | 24/10 19:00 | Paf.es | Visitante / jugador 2 | 12.00 | 10.63 | +12.9% |
| Trabzonspor – Hearts | 22/10 16:45 | Betfair Exchange.es | Visitante / jugador 2 | 9.20 | 7.79 | +12.9% |
| Como – Sassuolo | 24/10 13:00 | Paf.es | Visitante / jugador 2 | 6.50 | 5.78 | +12.5% |
| FC Nordsjaelland – CSKA Sofia | 22/10 16:45 | Versus | Visitante / jugador 2 | 8.50 | 7.56 | +12.4% |
| Nacional da Madeira – Braga | 25/10 18:00 | Paf.es | Local / jugador 1 | 6.75 | 6.07 | +11.1% |
| Marseille – Le Havre | 25/10 16:15 | Versus | Visitante / jugador 2 | 5.60 | 5.06 | +10.6% |
Por liga
Margen 1X2 mediano por casa
Ver la lista completa, alertas en Telegram y la API →Todas las value bets, mejores cuotas, surebets, histórico y CLV, cada 10 min. Pago por resultado.📣 Canal gratis de Telegram: @valuebets_esLas mejores value bets cada día, a las 10:15, 14:00 y 19:00.